我院于10月14日举行了研究生学术业绩奖学金评审会,经评定工作委员会评议,最终确定获奖推荐人选:一等奖5人、二等奖29人、三等奖136人,现将获奖学生名单进行公示如下。公示期:10月14日—10月20日。如有异议请联系学科与学委办公室:0431—85094027,联系人:孙老师。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 
| 1 | 2017421009 | 刘巧斌 | 一等奖 | 
| 2 | 2016421023 | 王越 | 一等奖 | 
| 3 | 2018421040 | 郭泽洲 | 一等奖 | 
| 4 | 2016421037 | 张淼淼 | 一等奖 | 
| 5 | 2017421021 | 杨昱 | 一等奖 | 
| 6 | 2017421032 | 张彪 | 二等奖 | 
| 7 | 2018421030 | 李仲玉 | 二等奖 | 
| 8 | 2018421031 | 刘洋 | 二等奖 | 
| 9 | 2017421028 | 慕文龙 | 二等奖 | 
| 10 | 2017421038 | 王乔 | 二等奖 | 
| 11 | 2017421001 | 陈龙 | 二等奖 | 
| 12 | 2018421041 | 李冠廷 | 二等奖 | 
| 13 | 2014421008 | 扈建龙 | 二等奖 | 
| 14 | 2016421007 | 蒋渊德 | 二等奖 | 
| 15 | 2017421029 | 王丹琦 | 二等奖 | 
| 16 | 2019421012 | 林志斌 | 二等奖 | 
| 17 | 2018421042 | 刘玉彬 | 二等奖 | 
| 18 | 2017421024 | 张振兆 | 二等奖 | 
| 19 | 2012421032 | 吴长风 | 二等奖 | 
| 20 | 2016421026 | 张琳 | 二等奖 | 
| 21 | 2017421037 | 商震 | 二等奖 | 
| 22 | 2017424116 | 陆炳全 | 二等奖 | 
| 23 | 2018421036 | 杜桂枝 | 二等奖 | 
| 24 | 2017422022 | 李伟男 | 二等奖 | 
| 25 | 2017422082 | 王楠 | 二等奖 | 
| 26 | 2015421028 | 赵颖 | 二等奖 | 
| 27 | 2017421036 | 刘长铖 | 二等奖 | 
| 28 | 2017427001 | 梁鸿宇 | 二等奖 | 
| 29 | 2018421037 | 冯爽 | 二等奖 | 
| 30 | 2017424081 | 田海舰 | 二等奖 | 
| 31 | 2016422025 | 罗正 | 二等奖 | 
| 32 | 2015421007 | 郭文翠 | 二等奖 | 
| 33 | 2017421004 | 韩露 | 二等奖 | 
| 34 | 2017421030 | 王鹏跃 | 二等奖 | 
| 35 | 2013421026 | 张振伟 | 三等奖 | 
| 36 | 2017421015 | 宋世平 | 三等奖 | 
| 37 | 2017424063 | 刘持林 | 三等奖 | 
| 38 | 2017427006 | 王佳伟 | 三等奖 | 
| 39 | 2017422007 | 崔臣 | 三等奖 | 
| 40 | 2013421040 | 邱森 | 三等奖 | 
| 41 | 2015421024 | 雍文亮 | 三等奖 | 
| 42 | 2016421004 | 韩小健 | 三等奖 | 
| 43 | 2016421022 | 王爽 | 三等奖 | 
| 44 | 2017422046 | 王星琦 | 三等奖 | 
| 45 | 2017424013 | 刘泽 | 三等奖 | 
| 46 | 2019421001 | 陈志成 | 三等奖 | 
| 47 | 2016421019 | 孙天骏 | 三等奖 | 
| 48 | 2017422027 | 刘荣 | 三等奖 | 
| 49 | 2013421011 | 李育宽 | 三等奖 | 
| 50 | 2015421019 | 熊锋 | 三等奖 | 
| 51 | 2016421030 | 秦国锋 | 三等奖 | 
| 52 | 2016422038 | 王林波 | 三等奖 | 
| 53 | 2016422053 | 杨斌 | 三等奖 | 
| 54 | 2017421002 | 陈实现 | 三等奖 | 
| 55 | 2017421025 | 张志阳 | 三等奖 | 
| 56 | 2017422034 | 聂家弘 | 三等奖 | 
| 57 | 2017422054 | 张浩然 | 三等奖 | 
| 58 | 2017422057 | 张培兴 | 三等奖 | 
| 59 | 2017424043 | 董学才 | 三等奖 | 
| 60 | 2018421018 | 王振伟 | 三等奖 | 
| 61 | 2018422112 | 张继昕 | 三等奖 | 
| 62 | 2017422061 | 周健 | 三等奖 | 
| 63 | 2017421027 | 惠政 | 三等奖 | 
| 64 | 2017421007 | 李明月 | 三等奖 | 
| 65 | 2017422018 | 戢杨杰 | 三等奖 | 
| 66 | 2018424090 | 张鹏程 | 三等奖 | 
| 67 | 2019421020 | 田端洋 | 三等奖 | 
| 68 | 2015421006 | 董俊红 | 三等奖 | 
| 69 | 2015421015 | 时辉 | 三等奖 | 
| 70 | 2015422086 | 马洪刚 | 三等奖 | 
| 71 | 2016421015 | 倪利伟 | 三等奖 | 
| 72 | 2016421024 | 杨猛 | 三等奖 | 
| 73 | 2016421028 | 郭鹏 | 三等奖 | 
| 74 | 2016422082 | 浦磊鑫 | 三等奖 | 
| 75 | 2017421011 | 刘阳 | 三等奖 | 
| 76 | 2017422024 | 凌锦鹏 | 三等奖 | 
| 77 | 2017422052 | 云千芮 | 三等奖 | 
| 78 | 2017422058 | 赵尚煜 | 三等奖 | 
| 79 | 2017422120 | 赵智强 | 三等奖 | 
| 80 | 2017424112 | 陈宠 | 三等奖 | 
| 81 | 2017424118 | 栾建泽 | 三等奖 | 
| 82 | 2019421010 | 李鑫 | 三等奖 | 
| 83 | 2019421014 | 刘鹤龙 | 三等奖 | 
| 84 | 2014421018 | 孙博华 | 三等奖 | 
| 85 | 2017424002 | 陈高飞 | 三等奖 | 
| 86 | 2017424035 | 郑文良 | 三等奖 | 
| 87 | 2017422014 | 郭德东 | 三等奖 | 
| 88 | 2018421049 | 张浩 | 三等奖 | 
| 89 | 2018424097 | 朱煦晗 | 三等奖 | 
| 90 | 2016421016 | 史津竹 | 三等奖 | 
| 91 | 2017422069 | 李安琪 | 三等奖 | 
| 92 | 2017424070 | 聂庆灿 | 三等奖 | 
| 93 | 2018422041 | 宋琪 | 三等奖 | 
| 94 | 2014421034 | 范鲁艳 | 三等奖 | 
| 95 | 2015421025 | 张冰 | 三等奖 | 
| 96 | 2015421026 | 张博 | 三等奖 | 
| 97 | 2015421032 | 蒲永锋 | 三等奖 | 
| 98 | 2016421013 | 刘国政 | 三等奖 | 
| 99 | 2016421017 | 宋鹏翔 | 三等奖 | 
| 100 | 2016421029 | 李铭 | 三等奖 | 
| 101 | 2016422004 | 陈文海 | 三等奖 | 
| 102 | 2016422006 | 崔皓勇 | 三等奖 | 
| 103 | 2016422060 | 张磊 | 三等奖 | 
| 104 | 2016422069 | 朱彤彤 | 三等奖 | 
| 105 | 2016422077 | 李增晖 | 三等奖 | 
| 106 | 2016422095 | 崔嵩 | 三等奖 | 
| 107 | 2016422107 | 罗圆 | 三等奖 | 
| 108 | 2016424052 | 李立鑫 | 三等奖 | 
| 109 | 2016424062 | 罗兰 | 三等奖 | 
| 110 | 2016424098 | 孙文龙 | 三等奖 | 
| 111 | 2017421018 | 辛俐 | 三等奖 | 
| 112 | 2017422038 | 孙楚琪 | 三等奖 | 
| 113 | 2017422041 | 王国旺 | 三等奖 | 
| 114 | 2017422042 | 王景天 | 三等奖 | 
| 115 | 2017422043 | 王珺旸 | 三等奖 | 
| 116 | 2017424097 | 杨进琦 | 三等奖 | 
| 117 | 2017424124 | 张扬辉 | 三等奖 | 
| 118 | 2018421011 | 李雅欣 | 三等奖 | 
| 119 | 2018421013 | 孙翊腾 | 三等奖 | 
| 120 | 2018422014 | 贾士政 | 三等奖 | 
| 121 | 2019421008 | 孔岩 | 三等奖 | 
| 122 | 2019421052 | 宇昊 | 三等奖 | 
| 123 | 2019421055 | 周遊 | 三等奖 | 
| 124 | 2018424082 | 武建君 | 三等奖 | 
| 125 | 2018422013 | 洪雨希 | 三等奖 | 
| 126 | 2018422042 | 孙呈祥 | 三等奖 | 
| 127 | 2018422001 | 安靖宇 | 三等奖 | 
| 128 | 2018424035 | 高福旺 | 三等奖 | 
| 129 | 2018427015 | 张轩铭 | 三等奖 | 
| 130 | 2018422110 | 于德仪 | 三等奖 | 
| 131 | 2017422081 | 王佳宁 | 三等奖 | 
| 132 | 2017424107 | 赵世杰 | 三等奖 | 
| 133 | 2018422098 | 裘建栋 | 三等奖 | 
| 134 | 2018424071 | 孙卓 | 三等奖 | 
| 135 | 2017422033 | 苗阳阳 | 三等奖 | 
| 136 | 2018421044 | 申明 | 三等奖 | 
| 137 | 2018422064 | 祝怀男 | 三等奖 | 
| 138 | 2018424020 | 张东雨 | 三等奖 | 
| 139 | 2018424063 | 孟祥哲 | 三等奖 | 
| 140 | 2018427004 | 代昌华 | 三等奖 | 
| 141 | 2019421032 | 张育宁 | 三等奖 | 
| 142 | 2019422059 | 张伊晗 | 三等奖 | 
| 143 | 2019427003 | 范佳琦 | 三等奖 | 
| 144 | 2015421005 | 丁明慧 | 三等奖 | 
| 145 | 2015421018 | 王超 | 三等奖 | 
| 146 | 2015422053 | 熊长丽 | 三等奖 | 
| 147 | 2016421009 | 金号 | 三等奖 | 
| 148 | 2016421031 | 施宏达 | 三等奖 | 
| 149 | 2016422008 | 董兵兵 | 三等奖 | 
| 150 | 2016422078 | 刘浩垒 | 三等奖 | 
| 151 | 2016422084 | 任俊铭 | 三等奖 | 
| 152 | 2017422059 | 郑敏 | 三等奖 | 
| 153 | 2017424044 | 冯广增 | 三等奖 | 
| 154 | 2017424054 | 雷宗坤 | 三等奖 | 
| 155 | 2017424056 | 李冬 | 三等奖 | 
| 156 | 2017424111 | 曹惠南 | 三等奖 | 
| 157 | 2018421006 | 韩嘉懿 | 三等奖 | 
| 158 | 2018421008 | 贾富淳 | 三等奖 | 
| 159 | 2018421017 | 王战古 | 三等奖 | 
| 160 | 2018421047 | 杨淼 | 三等奖 | 
| 161 | 2018422016 | 蒋俊宇 | 三等奖 | 
| 162 | 2018422060 | 赵伟光 | 三等奖 | 
| 163 | 2018424040 | 黄世佩 | 三等奖 | 
| 164 | 2018424059 | 刘思晗 | 三等奖 | 
| 165 | 2018424066 | 牛海强 | 三等奖 | 
| 166 | 2018424083 | 夏其坤 | 三等奖 | 
| 167 | 2018424093 | 张永林 | 三等奖 | 
| 168 | 2018427001 | 蔡坤阳 | 三等奖 | 
| 169 | 2018427003 | 曹起铭 | 三等奖 | 
| 170 | 2019427008 | 孟鹏翔 | 三等奖 | 
3003必赢贵宾会线路
2021年10月14日