| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 | 
| 1 | 陶悦 | 080204 | 车辆工程 | 80.00 | |
| 2 | 赵梦圆 | 080204 | 车辆工程 | 79.90 | |
| 3 | 丰茂泉 | 080204 | 车辆工程 | 79.61 | |
| 4 | 陈俊毅 | 080204 | 车辆工程 | 79.28 | |
| 5 | 李函聪 | 080204 | 车辆工程 | 78.83 | 研究生支教 | 
| 6 | 曹宇靖 | 080204 | 车辆工程 | 78.65 | |
| 7 | 赵胜轩 | 080204 | 车辆工程 | 78.44 | |
| 8 | 董杰鹏 | 080204 | 车辆工程 | 78.44 | |
| 9 | 郑世祺 | 080204 | 车辆工程 | 78.05 | |
| 10 | 关天悦 | 080204 | 车辆工程 | 78.03 | |
| 11 | 马晓英 | 080204 | 车辆工程 | 78.03 | |
| 12 | 蔡荣贵 | 080204 | 车辆工程 | 77.41 | |
| 13 | 李文旭 | 080204 | 车辆工程 | 77.10 | |
| 14 | 李海乔 | 080204 | 车辆工程 | 75.55 | |
| 15 | 杨珅 | 080204 | 车辆工程 | 75.31 | |
| 16 | 解文周 | 080204 | 车辆工程 | 75.31 | 士兵计划 | 
| 17 | 张杰 | 080204 | 车辆工程 | 74.30 | |
| 18 | 谷博文 | 080204 | 车辆工程 | 74.30 | |
| 19 | 王瀚林 | 080204 | 车辆工程 | 73.99 | |
| 20 | 胡羽倩 | 080204 | 车辆工程 | 73.68 | |
| 21 | 娄岚浩 | 080204 | 车辆工程 | 73.37 | |
| 22 | 方睿祺 | 080204 | 车辆工程 | 73.36 | |
| 23 | 赵明远 | 080204 | 车辆工程 | 72.97 | |
| 24 | 齐怀智 | 080204 | 车辆工程 | 72.58 | |
| 25 | 郭捷 | 080204 | 车辆工程 | 72.19 | |
| 26 | 吴晓双 | 080204 | 车辆工程 | 71.81 | |
| 27 | 潘延鸣 | 080204 | 车辆工程 | 71.81 | |
| 28 | 徐飞扬 | 080204 | 车辆工程 | 71.80 | |
| 29 | 吕文达 | 080204 | 车辆工程 | 71.80 | |
| 30 | 王钊睿 | 080204 | 车辆工程 | 71.19 | |
| 31 | 高宇翀 | 080204 | 车辆工程 | 70.23 | |
| 32 | 张松涛 | 080204 | 车辆工程 | 70.23 | |
| 33 | 秦丹丹 | 080204 | 车辆工程 | 69.64 | |
| 34 | 李凯强 | 080204 | 车辆工程 | 69.45 | |
| 35 | 李英壮 | 080204 | 车辆工程 | 69.33 | |
| 36 | 李钰杰 | 080204 | 车辆工程 | 68.08 | |
| 37 | 杨龙安 | 080204 | 车辆工程 | 67.89 | |
| 38 | 张枨 | 080204 | 车辆工程 | 67.11 | |
| 39 | 段世博 | 080204 | 车辆工程 | 65.94 | |
| 40 | 洪良金 | 080204 | 车辆工程 | 65.29 | |
| 41 | 陈家一 | 080204 | 车辆工程 | 62.81 | |
| 42 | 陈曲浩泽 | 080204 | 车辆工程 | 62.49 | |
| 43 | 铁凯 | 080204 | 车辆工程 | 61.55 | |
| 44 | 郑淑月 | 080204 | 车辆工程 | 60.08 | |
| 45 | 柳健 | 080204 | 车辆工程 | 60.00 | |
| 46 | 白东轩 | 0802Z1 | 车身工程 | 89.80 | |
| 47 | 宋海龙 | 0802Z1 | 车身工程 | 87.60 | |
| 48 | 单沅 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 89.20 | |
| 49 | 王广泽 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 74.20 | |
| 50 | 金长城 | 085500 | 机械 | 87.40 | |
| 51 | 安昱绮 | 085500 | 机械 | 83.60 | |
| 52 | 邸朝阳 | 085500 | 机械 | 83.40 | |
| 53 | 王小朋 | 085500 | 机械 | 82.80 | |
| 54 | 周渊乐 | 085500 | 机械 | 82.60 | |
| 55 | 彭金鑫 | 085500 | 机械 | 82.60 | |
| 56 | 孙华俊 | 085500 | 机械 | 81.80 | |
| 57 | 李晓文 | 085500 | 机械 | 80.80 | |
| 58 | 范旭宁 | 085500 | 机械 | 79.60 | |
| 59 | 于学天 | 085500 | 机械 | 78.80 | |
| 60 | 马天 | 085500 | 机械 | 78.60 | 
3003必赢贵宾会线路2022年接收推荐免试攻读硕士研究生复试成绩公示如上,公示时间2021年9月26-27日,联系电话0431-85094027。
3003必赢贵宾会线路
2021年9月26日